2005年1-9月進(jìn)口鋸材分國(guó)別統(tǒng)計(jì)

2005-11-15來(lái)源:食品土畜頻道子站熱度:11776
單位:美元、立方米
  
  序號(hào) 國(guó)別 1-9數(shù)量 1-9金額
  1 俄羅斯聯(lián)邦 807279 115592695
  2 美國(guó) 640790 202647556
  3 泰國(guó) 597584 135067552
  4 印度尼西亞 552734 138532832
  5 馬來(lái)西亞 349266 76216280
  6 緬甸 293066 55992631
  7 加拿大 256903 57972309
  8 巴西 186567 109305566
  9 新西蘭 158953 37451453
  10 智利 113188 22825962
  11 德國(guó) 64428 18126371
  12 芬蘭 61815 13459642
  13 羅馬尼亞 51572 16014763
  14 澳大利亞 51074 15728223
  15 菲律賓 45189 3433939
  16 朝鮮 31885 4847885
  17 柬埔寨 29387 6541803
  18 臺(tái)灣省 29135 9403146
  19 瑞典 25243 6135208
  20 阿根廷 19265 4189166
  21 加蓬 17233 5419497
  22 法國(guó) 16864 5761726
  23 愛(ài)沙尼亞 15052 3041816
  24 日本 13019 3635804
  25 秘魯 11662 7469665
  26 越南 9282 2900146
  27 喀麥隆 9196 4044733
  28 巴拉圭 7356 3804405
  29 奧地利 6065 2521926
  30 老撾 5743 1793111
  31 南非 5731 1215333
  32 拉脫維亞 4602 868675
  33 格魯吉亞 4077 1078951
  34 意大利 4053 1815822
  35 烏拉圭 3865 1079969
  36 玻利維亞 3683 1641970
  37 剛果 3295 1252705
  38 韓國(guó) 3278 2709394
  39 比利時(shí) 3095 1137767
  40 丹麥 2587 1634617
  41 新加坡 2280 690123
  42 加納 2238 750276
  43 厄瓜多爾 2100 848387
  44 坦桑尼亞 1961 1002498
  45 幾內(nèi)亞 1937 630831
  46 圭亞那 1759 886699
  47 貝寧 1638 621957
  48 捷克 1325 327953
  49 蘇里南 1319 406882
  50 哥斯達(dá)黎加 1284 641353
  51 波蘭 1039 505683
  52 烏克蘭 1034 348692
  53 中國(guó) 1016 276181
  54 斐濟(jì) 1013 178385
  55 荷蘭 925 217592
  56 巴布亞新幾內(nèi)亞 910 393556
  57 莫桑比克 903 416055
  58 科特迪瓦 880 309505
  59 克羅地亞 871 371078
  60 蒙古 529 280092
  61 波斯尼亞—黑塞哥維那 444 168143
  62 馬達(dá)加斯加 440 406261
  63 尼日利亞 439 171137
  64 哥倫比亞 408 114386
  65 印度 404 125364
  66 保加利亞 224 71370
  67 匈牙利 172 42594
  68 扎伊爾 114 35741
  69 瑞士 107 43701
  70 西班牙 104 88077
  71 香港 100 33589
  72 立陶宛 86 21105
  73 瓦努阿圖 75 11317
  74 南斯拉夫 72 21047
  75 烏干達(dá) 71 33058
  76 所羅門(mén)群島 71 36036
  77 贊比亞 70 25558
  78 墨西哥 62 87547
  79 英國(guó) 56 18130
  80 多哥 48 15329
  81 肯尼亞 46 13674
  82 安道爾 36 9046
  83 希臘 33 11745
  84 馬其頓 32 11497
  85 愛(ài)爾蘭 30 9558
  86 危地馬拉 30 19939
  87 毛里求斯 27 5448
  88 巴拿馬 23 11832
  89 蘇丹 22 11032
  90 土耳其 20 16772
  91 斯洛文尼亞 19 14519
  92 斯洛伐克 19 35489
  93 中非 18 7301
  94 岡比亞 18 5055
  95 斯里蘭卡 17 4529
  96 挪威 11 8981
  97 國(guó)(地)別不詳?shù)?0 140
   總計(jì) 4545990 1116182839

免責(zé)聲明:凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶(hù)注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們刪除,同時(shí)對(duì)于用戶(hù)評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。