闊葉樹材膠合板外觀分等的允許缺陷
2008-04-09來(lái)源:熱度:12578
缺陷種類 | 檢量項(xiàng)目 | 面 板 | 背 板 | |||
膠 合 板 等 級(jí) | ||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格晶 | ||||
(1)針節(jié) | 允 許 | |||||
(2)活節(jié) | **單個(gè)直徑/mm | 10 | 20 | 不限 | ||
(3) | 半活節(jié)、死節(jié)、夾皮 | 每平方米板面上總個(gè)數(shù) | 不允許 | 4 | 6 | 不限 |
半活節(jié) | **單個(gè)直徑/mm | 不允許 | 15 (自5以下不計(jì)) | 不限 | ||
死節(jié) | **單個(gè)直徑/mm | 不允許 | 4 (白2以下不計(jì)) | 15 | 不限 | |
夾皮 | 單個(gè)**長(zhǎng)度/mm | 不允許 | 20 (自5以下不計(jì)) | 不限 | ||
(4)木材異常結(jié)構(gòu) | 允 許 | |||||
(5)裂縫 | 單個(gè)**寬度/mm | 不允許 | 1.5 椴木0.5 | d 椴木1.5 南方材4 | 6 | |
單個(gè)**長(zhǎng)度/mm | 200 南方材250 | 400 南方材450 | 800 南方材1 000 |
免責(zé)聲明:凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們刪除,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
