2012年08月27日廣東南海大轉(zhuǎn)灣市場混泥土模板用膠合板
2012-08-29來源:熱度:11386
商品名稱/流通商品名 | 分類 | 規(guī)格 | 等級 | 報價商 | 價格 | 單位 | 報價時間 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 一等品 | 湖南 | 66 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 二等品 | 湖南 | 60 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 三等品 | 湖南 | 55 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 三等品 | 湖南 | 104 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 一等品 | 廣東 | 78 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 二等品 | 廣東 | 64 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 三等品 | 廣東 | 53 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 一等品 | 廣東 | 48 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 二等品 | 廣東 | 107 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 三等品 | 廣東 | 104 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 一等品 | 廣西 | 66 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 二等品 | 廣西 | 65 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×18mm | 三等品 | 廣西 | 50 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 一等品 | 廣西 | 134 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 二等品 | 廣西 | 125 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 三等品 | 廣西 | 128 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 一等品 | 江西 | 126 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 二等品 | 江西 | 114 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 2440×1220×18mm | 三等品 | 江西 | 97 | 元/張 | 2012-8-27 |
建筑模板 | 混泥土模板用膠合板(建筑模板) | 1830×915×16mm | 一等品 | 廣西 | 56 | 元/張 | 2012-8-27 |
免責(zé)聲明:凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們刪除,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
