聯(lián)系我們更多>
名稱:上海五寶木材加工廠
地址:上海市閔行區(qū)顧戴路虹莘路吳家浜路27幢1-6號
電話:021-54160104
傳真:021-54160104
電子郵箱:221463090@qq.com
企業(yè)網(wǎng)址:http://www.chmucai.com
供應(yīng)產(chǎn)品

室外防腐木規(guī)格
- 企業(yè)名稱: 上海五寶木材加工廠
- 發(fā)布日期: 2014-06-04
- 所在地: 上海市閔行區(qū)顧戴路虹莘路吳家浜路27幢1-6號
- 產(chǎn)品規(guī)格: 常規(guī)規(guī)格或定尺加工
- 產(chǎn)品價格: ¥1950元/立方米
- 聯(lián)系人員: 戴經(jīng)理
- 會員類型: 普通會員
021-54160104
產(chǎn)品描述
室外防腐木規(guī)格有哪些?室外防腐木常規(guī)規(guī)格是怎樣的?防腐木規(guī)格推薦:上海五寶木材加工廠提供常規(guī)規(guī)格室外防腐木價格**1950元/立方米。室外防腐木規(guī)格主要有以下幾種:
室外防腐木地板 歡迎各界人士來人、來電咨詢,我們以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),為你創(chuàng)造更廣闊的空間。愿我們攜手共創(chuàng)新領(lǐng)域的輝煌。我們將竭誠恭候您的垂詢、指導(dǎo)!非常愿意為您效勞,我們將以合理的價格優(yōu)良的品質(zhì)為您服務(wù).
〓〓〓〓〓〓〓上海五寶木材加工廠〓〓〓〓〓〓〓
地 址:上海市閔行區(qū)顧戴路虹莘路吳家浜路27幢1-6號
手 機(jī):185-1607-1668
電 話:021-54160104
傳 真:021-54160104
聯(lián)系人:羅先生
網(wǎng)站:菠蘿格http://www.chnmucai.com
防腐木http://www.d1jiancai.com
炭化木http://tanhuamu.org
室外防腐木規(guī)格表(薄板) | ||||
品名 | 規(guī)格(單位:mm) | 單價(單位:元/m³) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | 一級材 | |
樟子松防腐木 | 12 | 38 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 12 | 95 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 14 | 60 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 14 | 65 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 14 | 70 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 14 | 95 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 18 | 95 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 20 | 95 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 24 | 95 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 27 | 95 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 27 | 115 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 20 | 115 | 3000/4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 20 | 65 | 4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 20 | 70 | 4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 20 | 150 | 4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 27 | 150 | 4000 | 1900 |
樟子松防腐木 | 30 | 145 | 4000 | 1900 |
上海五寶實業(yè)有限公司 | ||||
單價表(促銷價產(chǎn)品) yq-20121021 | ||||
品名 | 規(guī)格(單位:mm) | 單價(單位:元/m³) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | 一級材 | |
樟子松防腐木 | 14 | 45 | 3000-3600 | 1650(促銷價) |
樟子松防腐木 | 20 | 45 | 3000-3600 | 1650(促銷價) |
樟子松防腐木 | 27 | 45 | 3000-3600 | 1650(促銷價) |
樟子松防腐木 | 44 | 44 | 3000-3600 | 1650(促銷價) |
樟子松防腐木 | 37 | 55 | 3000-3600 | 1650(促銷價) |
樟子松防腐木 | 37 | 60 | 3000-3600 | 1650(促銷價) |
上海五寶實業(yè)有限公司 | ||||
單價表(6米橫梁) yq-20121021 | ||||
品名 | 規(guī)格(單位:mm) | 單價(單位:元/m³) | ||
厚度 | 寬度 | 長度 | 一級材 | |
樟子松防腐木 | 50 | 150 | 6000 | 2380 |
樟子松防腐木 | 50 | 170 | 6000 | 2380 |
樟子松防腐木 | 55 | 145 | 6000 | 2380 |
樟子松防腐木 | 65 | 145 | 6000 | 2380 |
樟子松防腐木 | 95 | 145 | 6000 | 2380 |
樟子松防腐木 | 95 | 195 | 6000 |
2380 |
立即詢價